Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: ZAi
Sertifika: CE ROHS FCC ...
Model numarası: İnanç 2 Pro
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1-1000 adet
Fiyat: 212
Ambalaj bilgileri: Standart paketleme/ özelleştirilmiş paketleme
Teslim süresi: 2 (örnek) ~ 30 iş günü (sipariş)
Ödeme koşulları: T/T, PayPal/USDT ...
Yetenek temini: Günde 500 ~ 1000 pc
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Hava fotoğrafçılığı Drone 3 Axis Gimbal Professional 4K Video Kamerası Engellerden Kaçın
Özellikleri
1 | Uçak | Faith 2 Pro | Not: | ||
Boyut | Açıl.:191 X 262 X 107 mm(L*W*H) Katlama: 179X 108 X 74 mm(L*W*H) |
||||
Tekerlek mesafesi | 280 mm | ||||
Ağırlık (Batarya ve pervaneler dahil) | 562 g | ||||
Yükselme hızı | 4m/s ((sport modu) 3m/s ((Normal mod) |
||||
En yüksek iniş hızı | 3m/s ((sport modu) 2m/s ((Normal mod) |
||||
En yüksek hız | 14m/s (sport modu) 10m/s ((Normal mod) |
||||
Deniz seviyesinden maksimum servis tavanı | 4000 m | ||||
Maksimum Uçuş Süresi | 32 dakika. | ||||
Çalışma sıcaklık aralığı | 0°C~40°C | ||||
Uydu konumlandırma sistemleri | GPS/GLONASS | ||||
Uçuş Kesinliği Aralığı | dikey:+/- 0,5 m ± 0,2 m(Ultrasonik sistem,optik akış sistemi çalışıyor) yatay:+/- 1,5m ± 0,3 m(Ultrasonik sistem,optik akış sistemi çalışıyor) |
||||
Çalışma sıklığı | 2.4GHz | ||||
Uçuş yüksekliği | 120m.,En fazla 800m (uygulama üzerinde ayarlanmış) | ||||
2 Optik akış sistemi | |||||
Optik akış sistemi | - Evet. | ||||
Çalışma ortamı | Açık desenli ve yeterli aydınlatma alanı (lux > 15) | ||||
Hız aralığı | Yerden 6,6 ft (2 m) yükseklikte ≤1,5 m/s | ||||
Yükseklik aralığı | 0.5~5m | ||||
3 Ultrasonik yükseklik sistemi | |||||
Ultrasonik yükseklik sistemi | - Evet. | ||||
Çalışma ortamı | Su yüzeyi veya yeryüzünde emici malzemeler (örneğin kalın bir halı gibi) |
||||
Hız aralığı | ≤ 3m/s | ||||
Yükseklik aralığı | 0.2~4.5m | ||||
4 Engellerden kaçınmak | |||||
Engelleme türü | 2 eksenli lazer | ||||
Engelleme yönü | 540°, yukarı, sol, sağ, ön, arka | ||||
Maksimum algılama aralığı | 20m | ||||
Engelleri engelleme hızı | 10m/s | ||||
5 3 eksenli gimbal | |||||
Düzeltme | 3 eksen(Eğim: +30/-120°,Rulo: ± 30°, rotasyon: ± 30°) | ||||
Kontrol edilebilir Aralık | çırpın:-90°~20° | ||||
Jitter miktarı | 0.01° | ||||
6 Kamera | |||||
Sensör | SONY CMOS; | ||||
Resim Boyutu | 5180*3840 ((20MP) | ||||
Video kaydı çözünürlüğü | 3860*2140(4K), 30FPS | ||||
Desteklenen Dosya Sistemleri | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | ||||
Çekim modu | Tek atış, gecikme çekim | ||||
Video | MP4 | ||||
Desteklenen SD Kartlar | Mikro SD TM Maksimum kapasitesi: 128GB. UHS-I Hız Sınıfı 3 gereklidir. |
||||
Çalışma sıcaklık aralığı | 0°C~40°C | ||||
7 Pil | |||||
Kapasite | 3100mAh | ||||
Voltaj | 11.4V | ||||
Pil Türü | LiPo 3S | ||||
Enerji | 35.34 Wh | ||||
Net Ağırlık | 196 g | ||||
Şarj sıcaklık aralığı | 0°C~40°C | ||||
Maksimum şarj gücü | 35 W | ||||
Şarj süresi | <5 saat ((5V 2A adaptörü ile) | ||||
8 APP | |||||
Mobil Uygulama | C-Fly 2 | ||||
Canlı görüntü kalitesi | 1080p, koşullara göre otomatik olarak değişir. | ||||
FPV iletim mesafesinin en yüksek kısmı | 6000m | ||||
Hava fotoğrafçılığı modu | Dronie, roket, daire, spiral, bumerang, gecikme, canlı şov, dikey ekran,Görsel takip |
||||
Gerekli İşletim Sistemleri | Andrio 6.0 yukarı,IOS 10.0above | ||||
9 Şarj cihazı | |||||
Giriş | 5 V 2A (öneririm) | ||||
Çıkış | 4.35V 0.7A×3 | ||||
10 Uzaktan kumanda | |||||
Çalışma sıklığı | 2.4GHz | ||||
Maksimum iletim mesafesi | 6000m ((CE) | ||||
Çalışma sıcaklık aralığı | 0°C~40°C | ||||
Çalışan Akım/Gürültü | 700mA/3.7V | ||||
Desteklenen Mobil Cihaz Boyutu | Desteklenen kalınlık:6.5-8.5mm | ||||
Batarya kapasitesi ((içeride) | 3.7v 3000 mAh | ||||
Pil türü | LiPo 18650 | ||||
Pil gücü | 11. 1 Wh | ||||
Ücret | USB | ||||
Maksimum şarj gücü | 10W | ||||
Şarj süresi | < 2,5 saat ((5V 2A adaptörü ile) |
Açıklama
Uzaktan algılama için UAV (İnsansız Hava Aracı) veya UAS (İnsansız Hava Sistemi) olarak da bilinen uzaktan algılama dronu,Uzaktan veri ve görüntü toplamak için kullanılan özel sensörler ve kameralarla donatılmış insansız bir uçak.Bu dronlar özellikle uzaktan algılama amaçlı tasarlanmıştır, Dünya yüzeyi, atmosferi,ve çevre.
Özellikleri
Başvurular
Çevre İzleme: Uzaktan algılama dronları çevresel koşulları ve değişiklikleri izlemek için kullanılır.Kıyı erozyonuBu bilgi, insan faaliyetlerinin ve doğal süreçlerin çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmeye yardımcı olur.
Tarım ve Ürün İzleme: Bu dronların tarımda ürün izleme, verim tahmin ve hassas tarım için uygulamalar vardır.Bitki sağlığını analiz etmek için çoklu spektrumlu veya termal görüntüler alabilirler., stres veya hastalıkları tespit etmek, sulamaları optimize etmek ve ekin yönetimi uygulamalarını iyileştirmek.
Ormancılık ve Doğal Kaynak Yönetimi: Uzaktan algılama dronları ormancılık ve doğal kaynak yönetimi alanlarında kullanılır. Orman sağlığını değerlendirebilir, ağaç büyümesini izleyebilir, istilacı türleri tespit edebilir,tahmin edilen biyomasa, ve orman kesimi veya orman haritası
Bu bilgi, sürdürülebilir orman yönetimi ve koruma çabalarına yardımcı olur.